
Эконом!
Год постройки 2012 год. Уютный, чистый гостиный дом с внутренним двориком. Чистые номера и сан.узлы. Сан.узлы не на улице, а в здании. Доброжелательные хозяева, которые всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы, никогда не нагрубят. Удобная кухня. Во дворике навесы со столами. Рекомендуем именно этот гостевой дом. Автобус подходит прямо к гостинице.
Расположение: В непосредственной близости от озер и центра города в 8-10 минутах ходьбы. Гостиница имеет выгодное расположена между 2 входами на озера. Имеет небольшую территориями с беседками для отдыха гостей
Питание: На территории гостиницы есть 2 кухни для самостоятельного приготовления пищи: летняя и внутренняя. Кухни оборудованы всем необходимым для приготовления пищи и отдыха гостей.
К услугам отдыхающих: Мангал, баня, стоянка для автомобилей.
Дети: принимаются с любого возраста. До 3-х лет бесплатно без предоставления отдельного места и оплатой коммунальных услуг 100 руб в день.

Номерной фонд: 2-х этажная гостиница с отдельным входом в каждый номер
1 этаж: два 2-х местных, три 4-х местных. Баня, крытая кухня для самостоятельного приготовления пищи. Есть Wi-Fi
2 этаж: два 2-х местных, три 3-х местных, два 5-ти местных
В каждом номере вентилятор, телевизор
Удобства: на территории раковины, 4 санузла, 4 душевых
Стоимость на человека.
| Выезд из Перми | Даты заезда | Прибытие в Пермь | 1-о мест эконом | 2-х мест эконом | 3-х мест эконом | 4-5 мест эконом |
| 31.05.2019 | 01.06-08.06 | 09.06.2019 | 9 100 руб. | 6 100 руб. | 5 800 руб. | 5 500 руб. |
| 07.06.2019 | 08.06-15.06 | 16.06.2019 | 9 500 руб. | 6 300 руб. | 6 100 руб. | 5 800 руб. |
| 14.06.2019 | 15.06-22.06 | 23.06.2019 | 9 500 руб. | 6 300 руб. | 6 100 руб. | 5 800 руб. |
| 21.06.2019 | 22.06-29.06 | 30.06.2019 | 10 300 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. | 6 300 руб. |
| 28.06.2019 | 29.06-06.07 | 07.07.2019 | 10 300 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. | 6 300 руб. |
| 05.07.2019 | 06.07-10.07 | 11.07.2019 | 6 900 руб. | 4 900 руб. | 4 800 руб. | 4 600 руб. |
| (4 ночи) | ||||||
| 05.07.2019 | 06.07-13.07 | 14.07.2019 | 10 300 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. | 6 300 руб. |
| 09.07.2019 | 10.07-17.07 | 18.07.2019 | 9 800 руб. | 6 400 руб. | 6 200 руб. | 5 900 руб. |
| 12.07.2019 | 13.07-20.07 | 21.07.2019 | 10 300 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. | 6 300 руб. |
| 16.07.2019 | 17.07-24.07 | 25.07.2019 | 9 800 руб. | 6 400 руб. | 6 200 руб. | 5 900 руб. |
| 19.07.2019 | 20.07-27.07 | 28.07.2019 | 10 300 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. | 6 300 руб. |
| 23.07.2019 | 24.07-31.07 | 01.08.2019 | 9 800 руб. | 6 400 руб. | 6 200 руб. | 5 900 руб. |
| 26.07.2019 | 27.07-03.08 | 04.08.2019 | 10 300 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. | 6 300 руб. |
| 30.07.2019 | 31.07-07.08 | 08.08.2019 | 9 800 руб. | 6 400 руб. | 6 200 руб. | 5 900 руб. |
| 02.08.2019 | 03.08-10.08 | 11.08.2019 | 10 300 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. | 6 300 руб. |
| 06.08.2019 | 07.08-14.08 | 15.08.2019 | 9 800 руб. | 6 400 руб. | 6 200 руб. | 5 900 руб. |
| 09.08.2019 | 10.08-17.08 | 18.08.2019 | 10 300 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. | 6 300 руб. |
| 13.08.2019 | 14.08-21.08 | 22.08.2019 | 9 800 руб. | 6 400 руб. | 6 200 руб. | 5 900 руб. |
| 16.08.2019 | 17.08-24.08 | 25.08.2019 | 10 300 руб. | 6 800 руб. | 6 600 руб. | 6 300 руб. |
| 20.08.2019 | 21.08-28.08 | 29.08.2019 | 9 800 руб. | 6 400 руб. | 6 200 руб. | 5 900 руб. |
| 23.08.2019 | 24.08-31.08 | 01.09.2019 | 9 500 руб. | 6 300 руб. | 6 600 руб. | 6 300 руб. |
| 27.08.2019 | 28.08-31.08 | 01.09.2019 | 5 900 руб. | 4 400 руб. | 4 300 руб. | 4 200 руб. |
| (3 ночи) | ||||||
| 30.08.2019 | 31.08-07.09 | 08.09.2019 | 9 100 руб. | 6 100 руб. | 6 100 руб. | 5 800 руб. |
| 06.09.2019 | 07.09-14.09 | 15.09.2019 | 9 100 руб. | 6 100 руб. | 6 100 руб. | 5 800 руб. |
автобусный проезд Пермь-Соль Илецк-Пермь на комфортабельном автобусе,
В стоимость входит:
- страховка,
- проживание в указанном номере.

