![]()
ГРАФИК ПРОЕЗДА «ПЕРМЬ-АДЛЕР-ПЕРМЬ» 2018г.
Маршрут автобуса Пермь-Джубга - Лермонтово - Туапсе - Лазаревское - Лоо - Дагомыс - Сочи - Хоста – Адлер-граница с Абхазией. Мы можем Вас высадить и забрать в любом пункте!
| Дата отправления | Сроки заезда | Дата прибытия | Ночей на море | Взрослые | Скидка |
| 27.05 | 29.05-09.06 | 11.06 | 11 | 6500 | 6000 – дети до 12 лет |
| 6300 — пенсионеры | |||||
| 04.06 | 06.06-16.06 | 18.06 | 10 | 6500 | 6000 - дети до 12 лет |
| 07.06 | 09.06-20.06 | 22.06 | 11 | 6500 | 6000 - дети до 12 лет |
| 6300 - пенсионеры | |||||
| 08.06 | 10.06-20.06 | 22.06 | 10 | 7000 | 5300 - дети до 7 лет |
| 09.06 | 11.06-20.06 | 22.06 | 9 | 6500 | 6000 - дети до 10 лет |
| 14.06 | 16.06–26.06 | 28.06 | 10 | 7000 | 6500 - дети до 12 лет |
| 17.06 | 19.06-28.06 | 30.06 | 9 | 6500 | 6000 - дети до 12 лет |
| 18.06 | 20.06-29.06 | 01.07 | 9 | 7000 | 6500 - дети до 10 лет |
| 18.06 | 20.06-30.06 | 02.07 | 10 | 7000 | 5300 - дети до 7 лет |
| 18.06 | 20.06-30.06 | 02.07 | 10 | 7000 | 6500 - дети до 12 лет |
| 6800 - пенсионеры | |||||
| 24.06 | 26.06-06.07 | 08.07 | 10 | 7000 | 6500 - дети до 12 лет |
| 25.06 | 27.06-05.07 | 07.07 | 8 | 6400 | нет |
| 26.06 | 28.06-07.07 | 09.07 | 9 | 7000 | 6500 - дети до 12 лет |
| 27.06 | 29.06-08.07 | 10.07 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 10 лет |
| 28.06 | 30.06-10.07 | 12.07 | 10 | 8800 | 6000 - дети до 7 лет |
| 28.06 | 30.06-10.07 | 12.07 | 10 | 7500 | 7000 - дети до 12 лет |
| 7300 - пенсионеры | |||||
| 03.07 | 05.07-13.07 | 15.07 | 8 | 6400 | нет |
| 04.07 | 06.07-16.07 | 18.07 | 10 | 8000 | 7500 - дети до 12 лет |
| 05.07 | 07.07-16.07 | 18.07 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 12 лет |
| 06.07 | 08.07-17.07 | 19.07 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 10 лет |
| 08.07 | 10.07-20.07 | 22.07 | 10 | 8800 | 6000 - дети до 7 лет |
| 08.07 | 10.07-20.07 | 22.07 | 10 | 7500 | 7000 - дети до 12 лет |
| 7300 - пенсионеры | |||||
| 11.07 | 13.07-21.07 | 23.07 | 8 | 6400 | нет |
| 13.07 | 15.07-25.07 | 27.07 | 10 | 7500 | 7000 - дети до 12 лет |
| 7300 - пенсионеры | |||||
| 14.07 | 16.07-25.07 | 27.07 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 12 лет |
| 14.07 | 16.07-26.07 | 28.07 | 10 | 8000 | 7500 - дети до 12 лет |
| 15.07 | 17.07-26.07 | 28.07 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 10 лет |
| 18.07 | 20.07-30.07 | 01.08 | 10 | 8800 | 6000 - дети до 7 лет |
| 18.07 | 20.07-30.07 | 01.08 | 10 | 8000 |
7500 - дети до 12 лет |
| 7800 - пенсионеры | |||||
| 19.07 | 21.07-29.07 | 31.07 | 8 | 6400 | нет |
| 23.07 | 25.07-03.08 | 05.08 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 12 лет |
| 23.07 | 25.07-04.08 | 06.08 | 10 | 8000 | 7500 - дети до 12 лет |
| 7800 - пенсионеры | |||||
| 24.07 | 26.07-04.08 | 06.08 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 10 лет |
| 24.07 | 26.07-05.08 | 07.08 | 10 | 8000 | 7500 - дети до 12 лет |
| 27.07 | 29.07-06.08 | 08.08 | 8 | 6400 | нет |
| 28.07 | 30.07-09.08 | 11.08 | 10 | 8800 | 6000 - дети до 7 лет |
| 28.07 | 30.07-09.08 | 11.08 | 10 | 8000 | 7500 - дети до 12 лет |
| 7800 - пенсионеры | |||||
| 01.08 | 03.08-12.08 | 14.08 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 12 лет |
| 02.08 | 04.08-13.08 | 15.08 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 10 лет |
| 02.08 | 04.08-14.08 | 16.08 | 10 | 8000 |
7500 - дети до 12 лет |
| 7800 - пенсионеры | |||||
| 03.08 | 05.08-15.08 | 17.05 | 10 | 8500 | 8000 - дети до 12 лет |
| 04.08 | 06.08-14.08 | 16.08 | 8 | 6400 | нет |
| 07.08 | 09.08-19.08 | 21.08 | 10 | 8800 | 6000 - дети до 7 лет |
| 07.08 | 09.08-19.08 | 21.08 | 10 | 8000 | 7500 - дети до 12 лет |
|
7800 - пенсионеры |
|||||
| 10.08 | 12.08-21.08 | 23.08 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 12 лет |
| 11.08 | 13.08-22.08 | 24.08 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 10 лет |
| 12.08 | 14.08-22.08 | 24.08 | 8 | 6400 | нет |
| 12.08 | 14.08-24.08 | 26.08 | 10 | 8000 | 7500 - дети до 12 лет |
| 7800 - пенсионеры | |||||
| 13.08 | 15.08-25.08 | 27.08 | 10 | 8500 | 8000 – дети до 12 лет |
| 17.08 | 19.08-29.08 | 31.08 | 10 | 8800 | 6000 - дети до 7 лет |
| 17.08 | 19.08-29.08 | 31.08 | 10 | 7500 | 7000 - дети до 12 лет |
| 7300 - пенсионеры | |||||
| 19.08 | 21.08-30.08 | 01.09 | 9 | 7500 | 7000 - дети до 12 лет |
| 20.08 | 22.08-30.08 | 01.09 | 8 | 6400 | нет |
| 20.08 | 22.08-31.08 | 02.09 | 9 | 6500 | 6000 - дети до 10 лет |
| 22.08 | 24.08-03.09 | 05.09 | 10 | 7000 | 6500 - дети до 12 лет |
| 6800 - пенсионеры | |||||
| 23.08 | 25.08-04.09 | 06.09 | 10 | 6500 | 6000 – дети до 12 лет |
| 27.08 | 29.08-08.09 | 10.09 | 10 | 7000 | 5300 - дети до 7 лет |
| 27.08 | 29.08-08.09 | 10.09 | 10 | 6500 | 6000 - дети до 12 лет |
| 6300 - пенсионеры | |||||
| 28.08 | 30.08-07.09 | 09.09 | 8 | 6400 | нет |
| 28.08 | 30.08-08.09 | 10.09 | 9 | 6000 | 5500 - дети до 12 лет |
| 29.08 | 31.08-09.09 | 11.09 | 9 | 6000 | 5500 – дети до 10 лет |
| 02.09 | 04.09-14.09 | 16.09 | 10 | 6500 | 6000 – дети до 12 лет |
| 05.09 | 07.09-15.09 | 17.09 | 8 | 6400 | нет |
| 06.09 | 08.09-17.09 | 19.09 | 9 | 6000 | 5500 – дети до 12 лет |
| 12.09 | 14.09-24.09 | 26.09 | 10 | 6500 | 6000 – дети до 12 лет |
В наличие множество вариантов отелей и санаториев!
Мы также продаем проезд в одну сторону, стоимость можно уточнить по телефону у нашим менеджеров.
Есть вопросы? Звоните! 2009412, 2009413, 89068888735
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В СОЧИ И АДЛЕР С ПРОЖИВАНИЕМ:
С ОТДЫХОМ НА МОРЕ 8 НОЧЕЙ:
|
*кухня, 2 бассейна, Wi-Fi ДЕТИ до 6 лет б/платно от 13 950 |
*кухня, Wi-Fi ДЕТИ до 6 лет б/платно от 14 500 |
*Wi-Fi , дет.площадка ДЕТИ до 6 лет б/платно от 14 750 |
|
ВСЕ ЛЕТО ОДНА ЦЕНА *2 бассейна, Wi-Fi ДЕТИ до 6 лет б/платно от 13 650 |
Экскурсия в ПОДАРОК *бассейн, кухня, Wi-Fi ДЕТИ до 6 лет б/платно от 14 700
|
Экскурсия в ПОДАРОК *1я линия, Wi-Fi ДЕТИ до 6 лет б/платно от 14 700 |
С ОТДЫХОМ НА МОРЕ 9 НОЧЕЙ!
|
Ж/д и автобус.проезд *дети до 5 лет Б/ПЛАТНО от 15 700 |
Ж/д и автобус.проезд *бассейн, Wi-fi, кухня, дет.площадка от 16 250 |
*кухня, дети до 5 лет Б/ПЛАТНО от 11 000 |
|
SIGMA SIRIUS PARK Олимпийская деревня *туры с питанием ЗАВТРАК или ПОЛУПАНСИОН от 12 900 |
Бархатные сезоны Русский дом Олимпийская деревня *Wi-fi, кухня, дет.площадка от 14 600
|
С ОТДЫХОМ НА МОРЕ 10 НОЧЕЙ!
|
*кухня, дети до 5 лет Б/ПЛАТНО от 14 000 |
*кухня, 150 м до моря от 15 150 |
*кухня, бассейн от 13 600 |
|
*Wi-fi, кухня, дет.площадка дети до 5 лет Б/ПЛАТНО от 13 500
|
SIGMA SIRIUS PARK Олимпийская деревня *туры с питанием завтрак или полупансион, Wi-fi от 12 900 |
Бархатные сезоны Русский дом Олимпийская деревня *Wi-fi, кухня, дет.площадка от 14 600
|
Указана минимальная стоимость тура на человека, в цену входит проезд и проживание.
ВОЗМОЖЕН РАСЧЕТ ТУРА В ЛЮБОЙ ОТЕЛЬ/ПАНСИОНАТ!
БРОНИРОВАНИЕ ПРОЖИВАНИЯ БЕЗ ПРОЕЗДА!
ПРОСТО ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ!!!!
- Город-отель Бархатные сезоны Русский дом Имеретинская бухта
- SIGMA SIRIUS PARK Имеретинская бухта
- Отель Глория Адлер
- ГД Камелот Адлер
- ГД Лили п.Лоо
- ГД Вишера п.Вардане
- ГД Аэлита Н.Беранда
- ГД Русь Лазаревское
- Рафаэль Якорная щель
- ГД Одиссея Адлер
- Гостиница Хоста п.Хоста
- ГД Семейный отдых Адлер
- Гостиница Мельница п.Лермонтово
- Райский уголок п.Волконка
- Санта-Барбара п.Лазаревское











